Conway Xyron S 5.0 Carbon Elektrorad 750 Wh, Full Suspension, 29 / 27"/43 cm, black/bronze
Beschreibung
Spezifikationen
| Rahmen: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Carbon, Fullsuspension, 40 cm |
| Schaltauge: | CONWAY für WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, ab Mod. 2020 |
| Gabel: | FOX "36 Float Rhythm", 160 mm Federweg, tapered, 15 x 110 mm Steckachse, 44 mm Offset, Grip |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/28,6 / ZS56/40, ICR, 120° Blocklock |
| Dämpfer: | FOX "Float DPS", 185 mm x 55 mm |
| Kurbelarme: | MIRANDA "Classic", 165 mm |
| Kettenblatt / Riemenscheibe: | SRAM "X-Sync 2 Eagle", 36 Zähne |
| Innenlager: | BOSCH |
| Bremse: | MAGURA "MT5 E-Stop", 4/4-Kolben |
| Bremse V.R.: | MAGURA Scheibenbremse "MT5 eStop", hydraulisch, 4 Kolben, Post Mount |
| Bremse H.R.: | MAGURA Scheibenbremse "MT5 eStop", hydraulisch, 4 Kolben |
| Bremshebel: | MAGURA "MT5 E-Stop" |
| Bremsscheibe V.R.: | MAGURA "MDR-C", Ø 203 mm, 6-Loch |
| Bremsscheibe H.R.: | MAGURA "MDR-C", Ø 203 mm, 6-Loch |
| Schalthebel: | SRAM "NX Eagle", Single Click, 12-fach |
| Schaltwerk: | SRAM "GX Eagle" |
| Zahnkranz / Riemenscheibe: | SRAM "XG-1275", 12-fach Eagle, 10-52 Zähne, XD |
| Kette / Riemen: | SRAM "SX Eagle" |
| Motor: | BOSCH "Performance Line CX" Gen. 4, BES3 |
| Akku: | BOSCH "PowerTube 750", 750 Wh, BES3, horizontal |
| Ladegerät: | BOSCH 4 A, BES3 |
| Remote: | BOSCH "BRC3300", Mini Remote |
| System Interface: | BOSCH "BRC3100" |
| Display: | BOSCH "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Felgen: | RODI "Ready 30" |
| Felge V.R.: | RODI "Ready 30", 30-622, 32 Loch, Scheibenbremse, einfach geöst, schwarz |
| Felge H.R.: | RODI "Ready 30", 30-584, 32 Loch, Scheibenbremse, einfach geöst, schwarz |
| Speichen: | MACH 1 "PRO" |
| Nabe V.R.: | FORMULA "DC-711", 15 x 110 mm, 6-Loch, 32 Loch, Steckachse, schwarz |
| Nabe H.R.: | FORMULA "EHL-148S", 12 x 148 mm, 6-Loch, 11-fach HG, 32 Loch, Steckachse, schwarz |
| Reifen V.R.: | SCHWALBE "Magic Mary", Evolution Line 62-622, Super Trail, Addix Soft, TLE, faltbar, 67 TPI, E-50 |
| Reifen H.R.: | SCHWALBE "Magic Mary", Evolution Line 62-584, Super Trail, Addix Soft, TLE, faltbar, 67 TPI, E-50 |
| Lenker: | LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm, schwarz |
| Vorbau: | LEVELNINE "Race A-Head", 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, 35 mm lang, Winkel 0°, schwarz |
| Griff: | SQLAB "70X", Größe M, 135 mm, schwarz |
| Sattel: | FIZIK "Terra Aidon X5", Unisex, Typ 2, Regular, schwarz |
| Sattelstütze: | CONTEC Variosattelstütze "Drop-A-Gogo", Ø 31,6 mm, 340 mm lang, 100 mm Verstellbereich, schwarz |
| Akkuschloss: | AXA "New Lock", für PowerTube, BES3 |
Technische Daten
| Kategorie: | Full Suspension |
| E-Rad: | ja |
| Antriebssystem: | Bosch |
| Antriebsvariante: | Mittelmotor |
| Akkukapazität: | 750 Wh |
| Unterstützung: | bis 25 km/h |
| Geschlecht: | Herren |
| Rahmenform: | Full Suspension |
| Rahmengröße: | S |
| Rahmenhöhe: | 40 cm |
| Laufradgröße: | 29___27" |
| Antrieb: | Kettenantrieb |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Gänge: | 12-Gang |
| Übersetzung: | 1x 12-fach |
| Schaltungsmarke: | SRAM |
| Schaltungsmodell: | SX Eagle |
| Bremssystem: | hydraulische Scheibenbremse |
| Gabelfederweg: | 150 mm |
| Rahmenfederweg: | 160 mm |
| Ausstattung: | Elektronische Schiebehilfe |
| Kategorie E-Rad: | 3 |
| Zulässiges Systemgewicht: | 130 kg |
| Material: | Carbon |
| Farbbezeichnung: | black / bronze |
| Gewicht: | 25,40 kg |
| Versandgewicht: | 33,00 Kg |